01/10/2024
В основную ветку ядра Linux принято более четырехсот исправлений Центра исследований безопасности системного программного обеспечения
В основную ветку ядра Linux было принято 416 исправлений подготовленных в рамках функционирования Центра исследований безопасности системного программного обеспечения. С полным списком патчей можно ознакомиться по ссылке.
В подготовке исправлений помимо сотрудников Центра приняло участие 24 компании-партнера:
Компания | Количество принятых патчей |
---|---|
АО «Аладдин Р.Д.» | 11 |
ООО Фирма «АНКАД» | 6 |
ООО «Базальт СПО» | 4 |
ООО «БЕЛЛСОФТ» | 14 |
АО «ИВК» | 4 |
АО «ИнфоТеКС» | 16 |
ИСП РАН | 123 |
АО «ИТБ» | 1 |
ООО «Код Безопасности» | 3 |
ГК «Конфидент» | 3 |
ООО «МТ-Интеграция» | 1 |
АО «МЦСТ» | 3 |
АО «НППКТ» | 1 |
ООО «Открытая мобильная платформа» | 51 |
АО «РАСУ» | 6 |
ООО «РЕД СОФТ» | 13 |
ООО «НТЦ ИТ РОСА» | 7 |
ООО «РусБИТех-Астра» | 19 |
АО МВП «Свемел» | 9 |
АО «Софтлайн» | 40 |
ООО «ТехАргос» | 28 |
ООО «Фактор-ТС» | 4 |
ООО «ФИНТЕХ» | 34 |
ООО «Юзергейт» | 2 |
ООО «ЯНДЕКС.ОБЛАКО» | 13 |
Ниже представлено распределение проблем по версиям, в которых они были внесены: